
| 【ノエルージュ・キャロル】ビワハヤヒデ | |||
| レアリティ | ☆3(イベント) | ||
|---|---|---|---|
| バ場適性 | |||
| 芝 | A | ダート | F |
| 距離適性 | |||
| 短距離 | F | マイル | C |
| 中距離 | A | 長距離 | A |
| 脚質適性 | |||
| 逃げ | R | 先行 | A |
| 差し | B | 追込 | E |
| 成長率 | |||
| スピード | 0% | スタミナ | 12% |
| パワー | 12% | 根性 | 0% |
| 賢さ | 6% | - | - |
| 分類 | スキル名 | 効果 | 必要スキルPt | 備考・メモ |
|---|---|---|---|---|
| 固有 | Presents from X | スタート後からレース後半まで好位置を維持し続けるとレース中盤に勝利への道筋を見出し速度を上げる | - | 備考・メモ |
| バフ | 末脚 | ラストスパートで速度がわずかに上がる | 170 | 備考・メモ |
| 回復 | 好位追走 | レース中盤でわずかに疲れにくくなる<作戦・先行> | 180 | 備考・メモ |
| 回復 | パス上手 | 追い抜く気持ちが湧きわずかに疲れにくくなる<長距離> | 160 | 備考・メモ |
| ▼ 覚醒レベル強化後 ▼ | ||||
| Lv1 パッシブ | 先行のコツ〇(◎) | 良い位置に少しつきやすくなる<作戦・先行> | 110(130) | 備考・メモ |
| Lv4 回復 | VIP顔パス | 追い抜く気持ちが湧き疲れにくくなる<長距離> | 180 | |
| Lv3 バフ | 先行直線〇(◎) | 直線で速度がわずかに上がる<作戦・先行> | 130(140) | 備考・メモ |
| Lv2 バフ | 全身全霊 | ラストスパートで速度が上がる | 170 | |
勝負服イベント
| イベント名 | 選択肢 | 効果 | 備考・メモ |
|---|---|---|---|
| お願い、お姉さん! | ハヤヒデの選んだ色っぽいマニキュア | スピード+15 | 備考・メモ |
| タイシンの選んだクールな耳飾り | スタミナ+15 | 備考・メモ | |
| 助っ人参上! | 1日だけ体験してみたら? | スタミナ+5 スキルPt+15 | 備考・メモ |
| 妹を見てもらうっていう条件で入ったら? | 『追い上げ』のヒントLv+2 | 備考・メモ | |
| もうひとつの星 | インパクトで勝負!後ろ姿だ! | 体力-10 スピード+30 根性+10 「冬ウマ娘〇」のヒントLv+2 | 12月のクリスマスに発生する |
| 主役らしく普通に渡そう | 体力+15 スキルPt+20 「冬ウマ娘〇」のヒントLv+2 |
お出かけイベント
| イベント名 | 選択肢 | 効果 | 備考・メモ |
|---|---|---|---|
| ゲームに関する実践証明 | 有名パズルゲーム | 賢さ+10 | 備考・メモ |
| コアなレースゲーム | パワー+10 | 備考・メモ | |
| カフェで読書を | 素敵な趣味だな | スタミナ+10 | 備考・メモ |
| 他にもおすすめの店があれば教えて | スピード+10 | 備考・メモ | |
| かくれんぼマイスター | 俺が鬼をやるよ | 根性+10 | 備考・メモ |
| ビワハヤヒデが鬼な! | スピード+10 | 備考・メモ | |
| 緊急プレゼンテーション | 君だからこその説得力だった | 賢さ+10 | 備考・メモ |
| 君の理論はこころに響くな | パワー+10 | 備考・メモ | |
| こっちまで勇気をもらったよ | スタミナ+10 | 備考・メモ | |
| 明暗を分かつ | あの店にも武器になるものがあればいいのに | 賢さ+10 | 備考・メモ |
| 宣伝を手伝う事ならできるかも | 根性+10 | 備考・メモ |
特殊イベント
| イベント名 | 発動条件 | 効果 | 備考・メモ |
|---|---|---|---|
| イベント名 | 選択肢A | 効果A | 備考・メモ |
| 選択肢B | 効果B | 備考・メモ |
新設!URAファイナルズ
主要レース
(マイル〜長距離:芝)など簡潔に
メイクデビューと朝日杯FSでマイルを走ることになるのでマイル適正をB以上にしたい
メイクデビューと朝日杯FSでマイルを走ることになるのでマイル適正をB以上にしたい
| 育成スタート | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| ▼ 11ターン後 | |||||
| ジュニア戦メイクデビュー出走 | |||||
| 阪神 | 芝 | 1600m | マイル | 右・外 | 夏 |
| ▼ 10ターン後 | |||||
| G1 朝日杯フューチャリティステークス 5着以内 | |||||
| 中山 | 芝 | 1600m | マイル | 右・外 | 冬 |
| 期限:ジュニア級 ◯月 前半・後半 | |||||
| ▼ 7ターン後 | |||||
| G1 皐月賞 5着以内 | |||||
| 中山 | 芝 | 2000m | 中距離 | 右・内 | 春 |
| 本番時期:クラシック級 4月 前半 | |||||
| 出走条件:ファン 4500人以上 | |||||
| ▼ 2ターン後 | |||||
| G1 日本ダービー 5着以内 | |||||
| 東京 | 芝 | 2400m | 中距離 | 左 | 春 |
| 本番時期:クラシック級 5月 後半 | |||||
| 出走条件:ファン 6000人以上 | |||||
| ▼ 9ターン後 | |||||
| G1 菊花賞 3着以内 | |||||
| 京都 | 芝 | 3000m | 長距離 | 右・外 | 秋 |
| 本番時期:クラシック級 10月 後半 | |||||
| 出走条件:ファン 7500人以上 | |||||
| ▼ 11ターン後 | |||||
| G1 天皇賞(春) 3着以内 | |||||
| 阪神 | 芝 | 3200m | 長距離 | 右・外→外 | 春 |
| 本番時期:シニア級 4月 後半 | |||||
| 出走条件:ファン 20000人以上 | |||||
| ▼ 4ターン後 | |||||
| G1 宝塚記念 1着 | |||||
| 中山 | 芝 | 3200m | 中距離 | 左・右 内・外 | 夏 |
| 本番時期:シニア級 6月 後半 | |||||
| 出走条件:ファン 20000人以上 | |||||
| ▼ 11ターン後 | |||||
| G1 天皇賞(秋) 3着以内 | |||||
| 東京 | 芝 | 2000m | 中距離 | 左 | 秋 |
| 本番時期:シニア級 10月 後半 | |||||
| 出走条件:ファン 20000人以上 | |||||
| ▼ 3ターン後 | |||||
| G1 有馬記念 1着 | |||||
| 中山 | 芝 | 2500m | 長距離 | 右・内 | 冬 |
| 本番時期:シニア級 12月 後半 | |||||
| 出走条件:ファン 25000人以上 | |||||
| ▼ | |||||
| URAファイナルズ 予選・準決勝・決勝 | |||||
育成考察
初期スキルで特記事項があればここに
○○を中心に伸ばしていく
○○は必要ないので切り捨てていいいい
○○を中心に伸ばしていく
○○は必要ないので切り捨てていいいい
◯◯賞まで(◯ターン)
継承考察
固有スキルが有能なのでうんたらかんたら
| 発生時期・条件 | イベント名 | 選択肢 | 効果 | 備考・メモ |
|---|---|---|---|---|
| ▼ ジュニア級 ▼ | ||||
| 発生時期・条件 | ビワハヤヒデ登場 | 選択肢なし | スキルPt+120 | 備考・メモ |
| メイクデビュー後 | デビュー戦の後に | 1着 | 5種ステータスからランダムに3種を+3 スキルPt+30 シナリオNPCの絆ゲージ+4 | 備考・メモ |
| 2着 | 5種ステータスからランダムに3種を+2 スキルPt+30 シナリオNPCの絆ゲージ+4 | 備考・メモ | ||
| 3着以下 | 5種ステータスからランダムに3種を+1 スキルPt+30 シナリオNPCの絆ゲージ+4 | 備考・メモ | ||
| 発生時期・条件 | 朝日杯FSの後に・イントロダクション | 1着 | 5種ステータスから+3 スキルPt+30 シナリオNPCの絆ゲージ+4 | 備考・メモ |
| 2着 | 5種ステータス+2 スキルPt+30 シナリオNPCの絆ゲージ+4 | 備考・メモ | ||
| 3着以下 | 5種ステータス+1 スキルPt+30 シナリオNPCの絆ゲージ+4 | 備考・メモ | ||
| ▼ クラシック級 ▼ | ||||
| クラシック級 1月前半 | 新年の抱負 | 理論 | 賢さ+10 | 全ウマ娘共通イベント 基本体力回復推奨 |
| 食事 | 体力+20 | |||
| 技術 | スキルPt+20 | |||
| クラシック級 4月前半 | 皐月賞の後に・アンクシャス | 1着 | 5種ステータスから+3 スキルPt+30 シナリオNPCの絆ゲージ+4 ランダムで『バ場状況や出場したレース場に関係するスキルのヒント』取得 | 備考・メモ |
| 2着 | 5種ステータス+2 スキルPt+30 シナリオNPCの絆ゲージ+4 | 備考・メモ | ||
| 3着以下 | 5種ステータス+1 スキルPt+30 シナリオNPCの絆ゲージ+4 | 備考・メモ | ||
| クラシック級 5月後半 | 日本ダービーの後に・リフレクト | 1着 | 5種ステータスから+3 スキルPt+30 シナリオNPCの絆ゲージ+4 ランダムで『バ場状況や出場したレース場に関係するスキルのヒント』取得 | 備考・メモ |
| 2着 | 5種ステータス+2 スキルPt+30 シナリオNPCの絆ゲージ+4 | 備考・メモ | ||
| 3着以下 | 5種ステータス+1 スキルPt+30 シナリオNPCの絆ゲージ+4 | 備考・メモ | ||
| クラシック級 8月前半 | 夏合宿(2年目)にて | OK、灼熱のエアロビクス地獄だ!! | パワー+10 | 全ウマ娘共通イベント |
| 追加で40kmマラソンしようか | 根性+10 | |||
| クラシック級 8月前半 | 追憶の先のプリンシプル | 選択肢無し | 根性+5 | 全ウマ娘共通イベント |
| クラシック級 4月前半 | 菊花賞の後に・アドバンス | 1着 | 5種ステータスから+3 スキルPt+30 シナリオNPCの絆ゲージ+4 ランダムで『バ場状況や出場したレース場に関係するスキルのヒント』取得 | 備考・メモ |
| 2着 | 5種ステータス+2 スキルPt+30 シナリオNPCの絆ゲージ+4 | 備考・メモ | ||
| 3着以下 | 5種ステータス+1 スキルPt+30 シナリオNPCの絆ゲージ+4 | 備考・メモ | ||
| ▼ シニア級 ▼ | ||||
| シニア級 1月前半 | 初詣 | ハヤヒデが元気でいられますように | 体力30+ | 全ウマ娘共通イベント 基本体力回復推奨 |
| 勝利を掴むために能力を上げたい | 5種ステータスを+5 | |||
| たくさん技術を磨きたい | スキルPt+35 | |||
| シニア級 1月前半 | 福引チャンス! | 特賞(温泉旅行券) | 体力+30 やる気二段階アップ 5種ステータス+10 | 全ウマ娘共通イベント |
| 1等(特上にんじんハンバーグ) | 体力+30 やる気二段階アップ 5種ステータス+10 | |||
| 2等(にんじん山盛り) | 体力+20 やる気アップ 5種ステータス+5 | |||
| 3等(にんじん1本) | 体力+20 | |||
| はずれ(ティッシュ) | やる気ダウン | |||
| シニア級 2月前半(行動選択前) | バレンタイン | なんらかの条件達成時 | 固有スキルのレベル+1 | 全ウマ娘共通イベント |
| なんらかの条件未達成時 | スキルPt+20 | |||
| シニア級 4月前半 | ファン感謝祭 | なんらかの条件達成時 | 固有スキルのレベル+1 やる気アップ | 全ウマ娘共通イベント アオハルの場合絆は必要ない |
| なんらかの条件未達成時 理事長の絆緑未満(URAシナリオ) | 体力-5、スキルPt+25 | |||
| シニア級 4月前半 | 即ち、ファクト | 選択肢無し | スタミナ+5 | |
| シニア級 4月後半 | 天皇賞(春)の後に・アドバンス | 1着 | 5種ステータスから+3 スキルPt+30 シナリオNPCの絆ゲージ+4 ランダムで『バ場状況や出場したレース場に関係するスキルのヒント』取得 | 備考・メモ |
| 2着 | 5種ステータス+2 スキルPt+30 シナリオNPCの絆ゲージ+4 | 備考・メモ | ||
| 3着以下 | 5種ステータス+1 スキルPt+30 シナリオNPCの絆ゲージ+4 | 備考・メモ | ||
| シニア級 5月後半 | ピア効果 | 選択肢無し | スタミナ+5 根性+5 | |
| シニア級 6月後半 | 宝塚記念の後に・トップ | 1着 | 5種ステータスから+3 スキルPt+30 シナリオNPCの絆ゲージ+4 ランダムで『バ場状況や出場したレース場に関係するスキルのヒント』取得 | 備考・メモ |
| 2着 | 5種ステータス+2 スキルPt+30 シナリオNPCの絆ゲージ+4 | 備考・メモ | ||
| 3着以下 | 5種ステータス+1 スキルPt+30 シナリオNPCの絆ゲージ+4 | 備考・メモ | ||
| シニア級 8月後半 | 夏合宿(3年目)終了 | 選択肢なし | スピード+5 スタミナ+5 根性+5 | 全ウマ娘共通イベント |
| シニア級 10月後半 | 方程式のオーサーシップ | 選択肢無し | 賢さ+5 | |
| シニア級 10月後半 | 天皇賞(秋)の後に・プライズ | 1着 | 5種ステータスから+3 スキルPt+30 シナリオNPCの絆ゲージ+4 ランダムで『バ場状況や出場したレース場に関係するスキルのヒント』取得 | 備考・メモ |
| 2着 | 5種ステータス+2 スキルPt+30 シナリオNPCの絆ゲージ+4 | 備考・メモ | ||
| 3着以下 | 5種ステータス+1 スキルPt+30 シナリオNPCの絆ゲージ+4 | 備考・メモ | ||
| シニア級 12月前半 | 私たちのメソッド | 選択肢無し | スピード+5 根性+5 | |
| シニア級 12月後半(行動選択前) | クリスマス | なんらかの条件達成時 | 固有スキルのレベル+1 | 全ウマ娘共通イベント |
| 何らかの条件未達成 | スキルPt+20 | |||
| シニア級 12月後半 | 有馬記念の後に・アクナレッジメント | 1着 | 5種ステータスから+3 スキルPt+30 シナリオNPCの絆ゲージ+4 ランダムで『バ場状況や出場したレース場に関係するスキルのヒント』取得 | 備考・メモ |
| 2着 | 5種ステータス+2 スキルPt+30 シナリオNPCの絆ゲージ+4 | 備考・メモ | ||
| 3着以下 | 5種ステータス+1 スキルPt+30 シナリオNPCの絆ゲージ+4 | 備考・メモ | ||
| ▼ 追加用テンプレ ▼ | ||||
| 発生時期・条件 | 【イベント名】 | 選択肢A | 効果A | 備考・メモ |
| 選択肢B | 効果B | 備考・メモ | ||
| 発生時期・条件 | 【イベント名】 | 選択肢なし | 効果A | 備考・メモ |
| 発生時期・条件 | イベント名 | 選択肢 | 効果 | 備考・メモ |
|---|---|---|---|---|
| 目標外のレースで1着 | レース勝利! | 選択肢A | G1: 5種ステータスからランダムに1種を+10 スキルPt+45 G2〜G3: 5種ステータスからランダムに1種を+8 スキルPt+35 おーぷん: 5種ステータスからランダムに1種を+5 スキルPt+30 共通: 体力-15 ランダムで『バ場状況や出場したレース場に関係するスキルのヒント』取得 | 備考・メモ |
| 選択肢B | 体力-5or-10or-20or-30 体力消費以外は上と同じ | 備考・メモ | ||
| 目標外のレースで2〜5着 | レース入着 | 選択肢A | G1: 5種ステータスからランダムに1種を+5〜8 スキルPt+40〜45 G2〜G3: 5種ステータスからランダムに1種を+4〜6 スキルPt+30〜45 おーぷん: 5種ステータスからランダムに1種を+2〜4 スキルPt+20〜45 共通: 体力-20 ランダムで『バ場状況や出場したレース場に関係するスキルのヒント』取得 | 備考・メモ |
| 選択肢B | 体力-10or30 体力消費以外は上と同じ | 備考・メモ | ||
| 目標外のレースで6着以下 | レース敗北 | 選択肢A | 効果A | 備考・メモ |
| 選択肢B | 効果B | 備考・メモ | ||
| 目標以外のレースで6着以下になり その後にレースをする | 今度こそ! | 選択肢なし | やる気1段階UP | 備考・メモ |
| 発生時期・条件 | イベント名 | 選択肢 | 効果 | 備考・メモ |
|---|---|---|---|---|
| ▼ 育成イベント ▼ | ||||
| ▼ ランダムイベント ▼ | ||||
| ▼ 全ウマ娘共通イベント ▼ | ||||
| ランダム | 【イベント名】 | 選択肢1 | ???? | 全ウマ娘共通のメシイベント |
| 選択肢2 | 体力+30 スキルPt+10 低確率で「太り気味」になる | |||
| ランダム | ダンスレッスン | 選択肢1 | ???? | 全ウマ娘共通イベント |
| 選択肢2 | 賢さ+10 | |||
| ランダム | ファンレター | 選択肢なし | やる気1段階UP スキルPt+30 低確率で「愛嬌◯」になる | 全ウマ娘共通イベント |
| ランダム | 【イベント名】 | 選択肢なし | やる気1段階UP 全ステータス+5 スキルPt+30 低確率で「切れ者」になる | 全ウマ娘共通イベント |
| ランダム | 【イベント名】 | 選択肢なし | 体力−10 やる気1段階DOWN | 全ウマ娘共通イベント |
| ランダム | 【イベント名】 | 選択肢なし | 体力+15 やる気1段階DOWN 根性-5 低確率で「サボりグセ」になる | 備考・メモ |
| ▼ 追加用テンプレ ▼ | ||||
| 発生時期・条件 | 【イベント名】 | 選択肢A | 効果A | 備考・メモ |
| 選択肢B | 効果B | 備考・メモ | ||
| 発生時期・条件 | 【イベント名】 | 選択肢なし | 効果A | 備考・メモ |

コメントをかく