最終更新:ID:Mp1mIC3pRg 2023年01月06日(金) 17:06:07履歴
フレーバーテキストで学ぶサイゲ語入門

コースによって変わるため、コース毎に考えなければならない。
固有スキル以外は大半が該当場所のランダム位置になる。(固有スキルでも一部ランダム位置のものもある)
イメージ
直線コースは、向直線・最終直線・コーナー・最終コーナー・最終直線が迫ったが存在しない。

順位指定はサイゲ語翻訳がかなり難しいのでふいんきで推測する。
素直に順位を書いてくれればいいのに。

中山2000m(皐月賞)の場合
コースによって変わるため、コース毎に考えなければならない。
固有スキル以外は大半が該当場所のランダム位置になる。(固有スキルでも一部ランダム位置のものもある)
イメージ
- 短距離:向直線→3コーナー→最終4コーナー→最終直線
- マイル:向直線→3コーナー→最終4コーナー→最終直線
- 中距離:直線→1コーナー→2コーナー→向直線→3コーナー→最終4コーナー→最終直線
- 長距離:向直線→3コーナー→4コーナー→直線→1コーナー→2コーナー→向直線→3コーナー→最終4コーナー→最終直線
キーワード | 対象 |
---|---|
直線 | 直線・向直線・最終直線 |
向直線 | 向直線(最終直線の対面にある2コーナーと3コーナーの間の直線) |
最終直線 | 最終直線(最終コーナー後の直線) |
コーナー | 1〜4コーナー |
最終コーナー | 4コーナー(レース中に通る最後のコーナー) |
最終直線が迫った 最終コーナー半ば以降 | 最終コーナーの後ろ半分 |

順位率イメージ
順位指定はサイゲ語翻訳がかなり難しいのでふいんきで推測する。
素直に順位を書いてくれればいいのに。
分類 | キーワード | 大体の順位 | ふいんきイメージ |
---|---|---|---|
前 | 先頭 | 1位 | 1位 |
先頭ではない ハナを取れていない | 2位〜 | 2位〜 | |
先頭付近 | 馬群の前10% | 1位近く | |
前 | 1位〜2位 | ||
前方 前の方 前のほう 前め | 逃げ系:1位〜2,3位 / 1位〜20%,30%位 先行系:2位〜5位 / 1,2位〜50%位 | 逃げ系:1位〜3位 先行系:1,2位〜50%位 | |
先団 | 1位〜4,40%位 | 1位〜4位 | |
中 | 好位置 | 1位〜4,40%位 2,3,20%,30%位〜30%,40%,50%,60%位 | 2位〜40%位 |
中団 | 3,4,30%,40%,50%位〜7,70%,80%位 | 40%位〜80%位 | |
中団以降 | 3,40%位〜80%,100%位 | 40%位〜 | |
後 | 後方 後ろの方 | 3,5,40%,50%位〜80%,100%位 (初期組は50%位より下が多い) | 初期組:50%位より後ろ 新規組:50%位〜 |
最後方付近 | 70%,80%位〜 | 75%位〜 |
順位条件の書かれていないスキルでも順位条件がついている場合がある。
これは行間を読むことで対処する。
(一部)
これは行間を読むことで対処する。
(一部)
Call me KING | レースを冷静に運ぶことができると 残り200mで実力発揮、速度が上がる | 4位〜70%位 |
---|---|---|
究極テイオーステップ | 最終直線で前と差が詰まると 華麗な脚取りで速度がすごく上がる | 1位〜3位 |
Shadow Break | 最終コーナー以降で外から追い抜くと怪物的な力で、速度を上げる 中盤競り合っていた場合はすごく上げる | 2位〜75%位 |
レッツ・アナボリック | レース終盤のコーナーで 前の位置につこうとして加速力が上がる | 65%位〜70%位 |
わやかわ♪マリンダイヴ | 中盤で2回スキルを使うと よりリラックスして持久力が回復する | 2位〜70%位 |
スタミナキープ 余裕綽々 | レース中盤が迫ったとき疲れにくくなる <作戦・先行> | 1位〜50%位 |
好位追走 レースプランナー | レース中盤で疲れにくくなる <作戦・先行> | 1位〜50%位 |
抜け出し準備 スピードスター | 最終コーナーで抜け出しやすくなる <作戦・先行> | 1位〜50%位 |
位置取り押し上げ 迅速果断 | レース中盤で速度が上がる <作戦・差し> | 50%位より後ろ |
差し切り体勢 乗り換え上手 | レース終盤で加速力が上がる <作戦・差し> | 50%位より後ろ |
鋭い眼光 八方にらみ | レース終盤に他のウマ娘が動揺する <作戦・差し> | 50%位より後ろ |
コメントをかく