最終更新:ID:GXBTgpSmnA 2022年08月27日(土) 15:38:48履歴
水着ゴルシの固有用にレア速度スキルを採用する際の参考までに。
| スキル名 | 上昇速度 | 効果時間 | 必要スキルPt | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 強攻策 | 0.25m/s | 4.0s | 360pt | |
| 脱出術 | 0.35m/s | 3.0s | 360pt | |
| 昇り龍 | 0.35m/s | 3.0s | 360pt | |
| 電撃の煌めき | 0.35m/s | 3.0s | 320pt | 加速度+0.1m/s2 |
| 疾風怒濤 | 0.35m/s | 3.0s | 360pt | |
| マイルの支配者 | 0.35m/s | 3.0s | 320pt | |
| 勝利への執念 | 0.35m/s | 3.0s | 320pt | 加速度+0.1m/s2 |
| 内的体験 | 0.35m/s | 3.0s | 320pt | |
| 圧倒的リード | 0.35m/s | 3.0s | 340pt | |
| 光芒一閃 | 0.35m/s | 3.0s | 360pt | ◎で十分? |
| 光芒円刃 | 0.35m/s | 3.0s | 360pt | ◎で十分? |
| 烈風一閃 | 0.35m/s | 3.0s | 360pt | ◎で十分? |
| 先陣の心得 | 0.35m/s | 3.0s | 320pt | |
| 怒涛の追い上げ | 0.35m/s | 3.0s | 320pt | |
| トップランナー | 0.35m/s | 3.0s | 360pt | |
| 月影一閃 | 0.35m/s | 3.0s | 420pt | ◎で十分? |
| ウママニア | 0.35m/s | 3.0s | 320pt | |
| 尻尾の滝登り | 0.35m/s | 3.0s | 280pt | |
| お先に失礼っ! | 0.35m/s | 3.0s | 320pt | |
| 日本一のウマ娘 | 0.35m/s | 3.0s | 360pt | |
| 勇往邁進 | 0.45m/s | 2.4s | 320pt | 体力-4% |
| 弧線のプロフェッサー | 0.35m/s | 2.4s | 360pt | |
| ハヤテ一文字 | 0.35m/s | 2.4s | 360pt | |
| 全身全霊 | 0.35m/s | 2.4s | 360pt | |
| 迅速果断 | 0.35m/s | 2.4s | 360pt | |
| キラーチューン | 0.35m/s | 2.4s | 320pt | |
| ギアチェンジ | 0.35m/s | 2.4s | 360pt | |
| 姉御肌 | 0.35m/s | 2.4s | 240pt | |
| 百万バリキ | 0.35m/s | 2.4s | 240pt | |
| チャート急上昇 | 0.35m/s | 2.4s | 360pt | |
| 決死の覚悟 | 0.35m/s | 2.4s | 320pt | |
| 真打 | 0.35m/s | 2.4s | 320pt | |
| 意気衝天 | 0.35m/s | 2.4s | 320pt | |
| 高揚感 | 0.35m/s | 2.4s | 320pt | |
| 博打打ち | 0.45m/s | 1.8s | 360pt | 60%,30%,10%の確率で体力0,-2,-4% |
| アガってきた! | 0.35m/s | 1.8s | 360pt | |
| スピードスター | 0.35m/s | 1.8s | 360pt | |
| 破竹の勢い | 0.35m/s | 1.8s | 320pt | |
| 大胆不敵 | 0.35m/s | 1.8s | 360pt | 加速度+0.1m/s2 |
| 荒ぶる旋風 | 0.35m/s | 1.8s | 320pt | 後方にいるウマ娘の現在速度-0.15m/s |
| アオハル燃焼・速 | 0.35m/s | 1.8s | 400pt | チームの合計スピードによって効果量0.8~1.2倍 |
| 砂の玄人 | 0.35m/s | 1.8s | 380pt | 体力+5.5% |
| 気炎万丈 | 0.25m/s | 1.8s | 320pt | 体力+3.5% |
| アオハル燃焼・根 | 0.25m/s | 1.8s | 400pt | 加速度+0.3m/s2、チームの合計根性によって効果量0.8~1.2倍 |
| 日本一のウマ娘 | 0.35m/s | 3.0s | 360pt | |
| 一番星 | 0.25m/s | 1.2s | 400pt | 加速度+0.3m/s2、HP+3.5%、レース数で効果量0.8~1.2倍 |
| 君と勝ちたい | 0.35m/s | 1.2s | 400pt | 加速度+0.2m/s2、ファン数で効果量0.8~1.2倍 |

コメントをかく